Dạnh Mục Bài Viết
- 1 Bảng báo giá dịch vụ thi công làm máng xối tôn, inox, nhựa tại Thuận An, Bình Dương của Xây Dựng Thành Nghĩa
- 1.1 Bảng báo giá thi công làm máng xối tôn kẽm tại Thuận An, Bình Dương của Xây Dựng Thành Nghĩa
- 1.2 Bảng báo giá thi công làm máng xối tôn màu tại Thuận An, Bình Dương của Xây Dựng Thành Nghĩa
- 1.3 Bảng báo giá thi công làm máng xối inox tại Thuận An, Bình Dương của Xây Dựng Thành Nghĩa
- 1.4 Bảng báo giá thi công làm máng xối nhựa PVC tại Thuận An, Bình Dương của Xây Dựng Thành Nghĩa
Bảng báo giá dịch vụ thi công làm máng xối tôn, inox, nhựa tại Thuận An, Bình Dương của Xây Dựng Thành Nghĩa
Bảng báo giá thi công làm máng xối tôn kẽm tại Thuận An, Bình Dương của Xây Dựng Thành Nghĩa |
||
STT | Hạng mục thi công máng xối | Đơn giá |
1 | Thi công làm máng xối U300, chu vi mặt cắt máng 30 cm | 165.000 – 185.000 VNĐ/m |
2 | Thi công làm máng xối U400, chu vi mặt cắt máng 40 cm | 120.000 – 240.000 VNĐ/m |
3 | Thi công làm máng xối U500, chu vi mặt cắt máng 50 cm | 265.000 – 285.000 VNĐ/m |
4 | Thi công làm máng xối U600, chu vi mặt cắt máng 60 cm | 316.000 – 336.000 VNĐ/m |
5 | Thi công làm máng xối U800, chu vi mặt cắt máng 80 cm | 428.000 – 438.000 VNĐ/m |
Bảng báo giá thi công làm máng xối tôn màu tại Thuận An, Bình Dương của Xây Dựng Thành Nghĩa |
||
6 | Thi công làm máng xối U300, chu vi mặt cắt máng 30 cm | 198.000 – 218.000 VNĐ/m |
7 | Thi công làm máng xối U400, chu vi mặt cắt máng 40 cm | 248.000 – 268.000 VNĐ/m |
8 | Thi công làm máng xối U500, chu vi mặt cắt máng 50 cm | 298.000 – 318.000 VNĐ/m |
9 | Thi công làm máng xối U600, chu vi mặt cắt máng 60 cm | 348.000 – 368.000 VNĐ/m |
10 | Thi công làm máng xối U800, chu vi mặt cắt máng 80 cm | 448.000 – 468.000 VNĐ/m |
Bảng báo giá thi công làm máng xối inox tại Thuận An, Bình Dương của Xây Dựng Thành Nghĩa |
||
STT | Quy cách | Đơn giá |
1 | Thi công làm máng xối U300, chu vi mặt cắt máng 30 cm | 220.000 – 240.000 VNĐ/m |
2 | Thi công làm máng xối U400, chu vi mặt cắt máng 40 cm | 320.000 – 340.000 VNĐ/m |
3 | Thi công làm máng xối U500, chu vi mặt cắt máng 50 cm | 420.000 – 440.000 VNĐ/m |
4 | Thi công làm máng xối U600, chu vi mặt cắt máng 60 cm | 520.000 – 540.000 VNĐ/m |
5 | Thi công làm máng xối U800, chu vi mặt cắt máng 80 cm | 620.000 – 640.000 VNĐ/m |
Bảng báo giá thi công làm máng xối nhựa PVC tại Thuận An, Bình Dương của Xây Dựng Thành Nghĩa |
|||
STT | Loại máng xối | Kích thước | Đơn giá |
1 | Thi công làm máng xối nhựa PVC loại nhỏ | 135 x 130 x 210 x 3 (mm) | 55.000 – 75.000 VNĐ/m |
2 | Thi công làm máng xối nhựa PVC loại vừa | 185 x 180 x 290 x 3 (mm) | 70.000 – 90.000 VNĐ/m |
3 | Thi công làm máng xối nhựa PVC loại lớn | 270 x 255 x 330 x 3 (mm) | 130.000 – 150.000 VNĐ/m |
Tham khảo thêm báng báo giá tại đây:
- Bảng báo giá làm máng xối tại Bình Dương
- Bảng báo gía thi công tại Dĩ An
- Bảng giá thi công mái tôn tại Bình Dương
- …
Lưu ý: Bảng giá thi công làm máng xối tại Thuận An của Xây Dựng Thành Nghĩa trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Vì giá tuy vào từng thời điểm phân phối, biến động thị trường, giá cả vật liệu đầu vào,… Giá thành của máng xối sẽ có sự thay đổi nhất định. Khách hàng vui lòng liên hệ qua số Hotline 936477729để được nhân viên hỗ trợ tư vấn và báo giá miễn phí 100%.